市内公共施設の使用料見直しにともない、料金を変更することとなりましたのでお知らせします。
1.新料金適用開始日:令和8年10月1日以降に予約する、令和9年4月1日以降の利用分
2.新料金表 (単位:円)
| 利用時間区分
利用室名 |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 1時間当たり | |||
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~18:00 | 18:00~22:00 | |||
| 1階 | 大集会室 | 9,370 | 12,500 | 13,750 | 21,870 | 26,250 | 35,620 | 3,130 | 3,440 | |
| 中集会室 | 6,250 | 8,270 | 9,060 | 14,520 | 17,330 | 23,580 | 2,080 | 2,270 | ||
| 小集会室 | 3,120 | 4,060 | 4,470 | 7,180 | 8,530 | 11,650 | 1,030 | 1,120 | ||
| 2階 | 調理実習室 | 4,210 | 5,620 | 6,110 | 9,830 | 11,730 | 15,940 | 1,410 | 1,530 | |
| 小運動室 | 4,710 | 6,270 | 6,270 | 10,980 | 12,540 | 17,250 | 1,570 | 1,570 | ||
| 創作活動室 | 5,460 | 7,330 | 7,920 | 12,790 | 15,250 | 20,710 | 1,830 | 1,980 | ||
| 教養娯楽室 | 2,810 | 3,750 | 4,370 | 6,560 | 8,120 | 10,930 | 940 | 1,100 | ||
| 3階 | 控室(1) | 1,080 | 1,560 | 1,710 | 2,640 | 3,270 | 4,350 | 380 | 430 | |
| 控室(2) | 930 | 1,250 | 1,400 | 2,180 | 2,650 | 3,580 | 320 | 350 | ||
| 多目的
ホール |
休日 | 18,750 | 25,000 | 28,120 | 43,750 | 53,120 | 71,870 | 6,250 | 7,030 | |
| 平日 | 15,000 | 20,000 | 22,500 | 35,000 | 42,500 | 57,500 | 5,000 | 5,630 | ||
| 4階 | 中集会室 | 6,750 | 9,000 | 9,000 | 15,750 | 18,000 | 24,750 | 2,250 | 2,250 | |
| 視聴覚室 | 5,460 | 7,330 | 8,120 | 12,790 | 15,450 | 20,910 | 1,830 | 2,030 | ||
※令和9年4月1日以降、多目的ホールにおける冷暖房装置の使用料の徴収を廃止します。
※利用者が多目的ホールにおいて入場料等を徴収する場合の使用料は、
①入場料等の最高額が2,500円を超え5,000円以下の場合 基本料金の1.3倍の額
②入場料等の最高額が5,000円を超え7,500円以下の場合 基本料金の1.5倍の額
③入場料等の最高額が7,500円を超える場合 基本料金の2倍の額
3.利用料金の区分
■一般利用
①市内在住・在勤・在学の個人、市内に事務所もしくは事業所を有する個人・法人・その他の団体の利用 → 利用料金の100%
②上記以外の者が利用する場合 → 利用料金の200%
■営業目的利用
①市内在住・在勤・在学の個人、市内に事務所もしくは事業所を有する個人・法人・その他の団体の利用 → 利用料金の200%
②上記以外の者が利用する場合 → 利用料金の300%
※その他詳しくは、ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】
和泉市コミュニティセンター:0725‐43‐0532
和泉市教育委員会 生涯学習推進室生涯学習担当:0725-99-8161
