← 左右にスライドします →
| 日 | 曜日 | 区分 | 1F 大集会室 |
1F 中集会室 |
1F 小集会室 |
2F 調理実習室 |
2F 小運動室 |
2F 創作活動室 |
2F 教養娯楽室 |
3F 多目的 ホール ・控え室 |
4F 中集会室 |
4F 視聴覚室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 2 | 土 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 3 | 日 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 4 | 月 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 5 | 火 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 6 | 水 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | △ | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 7 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 8 | 金 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 9 | 土 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 10 | 日 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 11 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 12 | 火 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 13 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 14 | 木 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 15 | 金 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 16 | 土 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 17 | 日 | 午前 | × | × | × | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 18 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 19 | 火 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 20 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 21 | 木 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 22 | 金 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 23 | 土 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 24 | 日 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 25 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 26 | 火 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 27 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 28 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 29 | 金 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 30 | 土 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 31 | 日 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × |
