← 左右にスライドします →
| 日 | 曜日 | 区分 | 1F 大集会室 |
1F 中集会室 |
1F 小集会室 |
2F 調理実習室 |
2F 小運動室 |
2F 創作活動室 |
2F 教養娯楽室 |
3F 多目的 ホール ・控え室 |
4F 中集会室 |
4F 視聴覚室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 2 | 日 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 3 | 月 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 4 | 火 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 5 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | △ | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 6 | 木 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 7 | 金 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 8 | 土 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 9 | 日 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 10 | 月 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 11 | 火 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 12 | 水 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | △ | |||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 13 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 14 | 金 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 15 | 土 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 16 | 日 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 17 | 月 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 18 | 火 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 19 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | △ | |||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 20 | 木 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 21 | 金 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 22 | 土 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||
| 23 | 日 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 24 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 25 | 火 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 26 | 水 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | △ | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 27 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 28 | 金 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 29 | 土 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 30 | 日 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 31 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 |
