← 左右にスライドします →
| 日 | 曜日 | 区分 | 1F 大集会室 |
1F 中集会室 |
1F 小集会室 |
2F 調理実習室 |
2F 小運動室 |
2F 創作活動室 |
2F 教養娯楽室 |
3F 多目的 ホール ・控え室 |
4F 中集会室 |
4F 視聴覚室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 2 | 火 | 午前 | △ | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | |||||||
| 3 | 水 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | △ | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 4 | 木 | 午前 | × | × | × | × | △ | |||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | △ | ||||||||||
| 5 | 金 | 午前 | × | × | × | × | × | |||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 6 | 土 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 7 | 日 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 8 | 月 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 9 | 火 | 午前 | △ | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 10 | 水 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||
| 11 | 木 | 午前 | × | × | △ | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 12 | 金 | 午前 | × | × | × | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||
| 13 | 土 | 午前 | × | × | × | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | ||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 14 | 日 | 午前 | × | × | × | × | △ | |||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 15 | 月 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | △ | |||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 16 | 火 | 午前 | × | △ | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 17 | 水 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | △ | △ | × | ||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 18 | 木 | 午前 | × | △ | × | △ | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | △ | △ | |||||||||
| 19 | 金 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||
| 20 | 土 | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 21 | 日 | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| 夜間 | × | △ | × | |||||||||
| 22 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 23 | 火 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | △ | ||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 24 | 水 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 25 | 木 | 午前 | × | △ | × | |||||||
| 午後 | × | △ | × | |||||||||
| 夜間 | △ | |||||||||||
| 26 | 金 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 27 | 土 | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 28 | 日 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 29 | 月 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 30 | 火 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 31 | 水 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 |
