← 左右にスライドします →
| 日 | 曜日 | 区分 | 1F 大集会室 |
1F 中集会室 |
1F 小集会室 |
2F 調理実習室 |
2F 小運動室 |
2F 創作活動室 |
2F 教養娯楽室 |
3F 多目的 ホール ・控え室 |
4F 中集会室 |
4F 視聴覚室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 2 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 3 | 金 | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 4 | 土 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||
| 5 | 日 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 6 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 7 | 火 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 8 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 9 | 木 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 10 | 金 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 11 | 土 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||
| 12 | 日 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 13 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 14 | 火 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 15 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 16 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 17 | 金 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 18 | 土 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 19 | 日 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 20 | 月 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 21 | 火 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 22 | 水 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 23 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 24 | 金 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 25 | 土 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 26 | 日 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 27 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 28 | 火 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 29 | 水 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | △ | ||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 30 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 |
