← 左右にスライドします →
| 日 | 曜日 | 区分 | 1F 大集会室 |
1F 中集会室 |
1F 小集会室 |
2F 調理実習室 |
2F 小運動室 |
2F 創作活動室 |
2F 教養娯楽室 |
3F 多目的 ホール ・控え室 |
4F 中集会室 |
4F 視聴覚室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 2 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 3 | 火 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 4 | 水 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 5 | 木 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 6 | 金 | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 7 | 土 | 午前 | × | × | × | × | ||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||
| 8 | 日 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 9 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 10 | 火 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 11 | 水 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 12 | 木 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 13 | 金 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 14 | 土 | 午前 | × | × | × | × | × | |||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | ||||||||
| 15 | 日 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 16 | 月 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 17 | 火 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 18 | 水 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | |||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 19 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | × | ||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 20 | 金 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 21 | 土 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 22 | 日 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 23 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 24 | 火 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | × | × | |||||||||
| 25 | 水 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 26 | 木 | 午前 | × | |||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | ||||||||||||
| 27 | 金 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | |||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 28 | 土 | 午前 | × | × | × | |||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 29 | 日 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | × | |||||||||
| 夜間 | × | × | ||||||||||
| 30 | 月 | 午前 | × | × | ||||||||
| 午後 | × | × | ||||||||||
| 夜間 | × | |||||||||||
| 31 | 火 | 午前 | ||||||||||
| 午後 | ||||||||||||
| 夜間 | × | × |
